支援活動を見る
支援活動を見る
ネパール情報
ネパールは、インド亜大陸の北に位置し、北はヒマラヤ山脈を隔ててチベットに面し、東西南の三面はインドと境を接しています。日本の約4割(北海道と九州と四国を合わせたくらい)の面積に約2340万人が住んでいます。
ネパールでは1年は雨期と乾期に分かれ、地形は北部の山岳地帯、中部の丘陵地帯、南部のタライ平野に三分されています。識字率や平均寿命、一人あたりの GNP(国民総生産)など、数字的にもバングラデシュと並ぶ世界の最貧国の一つです。
ネパールは就業人口の約9割が農業に従事する農業国ですが、かんがい率が低いため、農業は天候に左右されやすく、収量率はそれほど高くありません。民族的には南のインド系と北のチベット、モンゴル系との接点となっているので複雑な多民族国家となっており、インド同様にカースト制度が根強く残っています。
基本情報
| 国名 | ネパール王国(Kingdom of Nepal) |
|---|---|
| 首都 | カトマンズ |
| 面積 | 14.7万km2 |
| 人口 | 2,321万人(2001年 国勢調査) 人口増加率:2.4%(1995~00年平均 国連人口局) |
| 民族 | リンブー、ライ、タマン、ネワール、グルン、マガル、タカリー等 |
| 言語 | ネパール語 |
| 宗教 | ヒンドゥー教(国教) |
| 識字率 | 成人識字率:男性50.3%、女性31.4% (2002年, Human Developmant Report 2004) |
| 平均寿命 | 男性59.9歳、女性 59.4歳 (2002年, Human Developmant Report 2004) |
| 乳児死亡率 | 66/1,000人(2002年 ,Human Developmant Report 2004) |
| 通貨 | ネパール・ルピー |
| 為替レート | 1ネパール・ルピー=約1.6円(2002年10月) |
| 時差 | 日本時間マイナス3時間15分 |
| GDP | 55億ドル(01/02年,Human Developmant Report 2004) |
| 一人当たりGDP | 約230ドル(01/02年,Human Developmant Report 2004) |
| 主要産業 | 農業、カーペット、既製服、観光 |
| 主要貿易品目 | (1)輸出 既製服、カーペット、銀器、宝石類、パシュミナ (2)輸入 石油製品、金、糸、化学肥料、輸送用機械・部品 |
| 主要貿易相手国 | (1)輸出 インド、米、独 (2)輸入 インド、シンガポール、スイス |





















