- 国際協力NGOシャプラニールTOP >
- 支援活動を見る >
- 南アジアについて >
- インド情報
支援活動を見る
インド情報
インドは南アジア随一の面積を持つ国で(日本の約九倍)、世界第2位の人口を持ち、多様な宗教、言語文化を保有しています。
多くの地域では三つの季節があり、夏、雨期、冬に分けられます。肥沃な大地として農業が盛んでしたが、近年はサービス業が伸張する傾向にあります。ITなどの情報サービス業は、安い人件費を背景としたコスト面、そして約11億人の中から選り抜きされた技術者たちの能力の高さから、世界のなかでも特に注目を浴びています。
しかしIT産業などを率いて裕福な生活をしている人々はごく一部であり、多くの人々は経済的に苦しい状況です。
古くから続く女性の権利問題や、児童労働、ストリートチルドレンなど子どもたちの問題。そして多様なコミュニティ同士の対立に巻き込まれる人々もいます。
このように多種多様な問題を抱えているインドでは、多くのNGOが様々な形態で活動を行っています。
基本情報
| 国名 | インド共和国(Republic of India) |
|---|---|
| 首都 | ニューデリー(New Delhi) |
| 面積 | 3,287,263 km2(インド政府資料:パキスタン、中国との係争地も含む) |
| 人口 | 11億2,987 万人(2007年7月推定) 人口増加率:1.95%(年平均:インド政府資料) |
| 民族 | アーリア民族、ドラヴィダ民族、アウストロ語族、チベット・ビルマ語族 |
| 言語 | ヒンディー語(連邦公用語)、その他公認されている州の21言語 |
| 宗教 | ヒンドゥー教徒80.5%、イスラム教徒13.4%、キリスト教徒2.3%、<br> シク教徒1.9%、仏教徒0.8%、ジャイナ教徒0.4%<br>(2001年国勢調査) |
| 識字率 | 成人識字率:64.8%(2001年国勢調査) |
| 平均寿命 | 男性62.1歳、女性65.0歳(2008年) |
| 乳児死亡率 | 32.3/1,000人(2008年) |
| 通貨 | ルピー |
| 為替レート | 1ルピー=約2.5円 1ドル=約41.58ルピー(2008年5月) |
| 時差 | 日本時間マイナス3.5時間 |
| GDP | 1兆661億ドル(2007年、インド政府資料) |
| 一人当たりGNI | 822.7ドル(2007年、インド政府資料) |
| 主要産業 | 農業、工業、鉱業、IT産業 |
| 主要貿易品目 | (1)輸出 工業品、石油製品、繊維・繊維製品、科学関連製品、宝石 (2)輸入 原油・石油製品、電子機器、輸送機器、金、電気機械 |
| 主要貿易相手国 | (1)輸出 米国、アラブ首長国連邦、中国、シンガポール、英国、香港 (2)輸入 中国、サウジアラビア、米国、アラブ首長国連邦、スイス |




















